/* Import from current_theme.css */
:root {
  --background: 260 23.08% 97.45%;
  --foreground: 243.16 13.67% 27.25%;
  --card: 0 0% 100%;
  --card-foreground: 243.16 13.67% 27.25%;
  --popover: 0 0% 100%;
  --popover-foreground: 243.16 13.67% 27.25%;
  --primary: 260.40 22.94% 57.25%;
  --primary-foreground: 260 23.08% 97.45%;
  --secondary: 258.95 33.33% 88.82%;
  --secondary-foreground: 243.16 13.67% 27.25%;
  --muted: 258.00 15.15% 87.06%;
  --muted-foreground: 247.50 10.34% 45.49%;
  --accent: 342.46 56.52% 77.45%;
  --accent-foreground: 343.45 23.97% 23.73%;
  --destructive: 0 62.19% 60.59%;
  --destructive-foreground: 260 23.08% 97.45%;
  --border: 258.75 17.39% 81.96%;
  --input: 260.00 23.08% 92.35%;
  --ring: 260.40 22.94% 57.25%;
  --chart-1: 260.40 22.94% 57.25%;
  --chart-2: 342.46 56.52% 77.45%;
  --chart-3: 158.77 31.40% 59.41%;
  --chart-4: 35.76 76.74% 74.71%;
  --chart-5: 215.82 54.47% 75.88%;
  --sidebar: 260.00 23.08% 94.90%;
  --sidebar-foreground: 243.16 13.67% 27.25%;
  --sidebar-primary: 260.40 22.94% 57.25%;
  --sidebar-primary-foreground: 260 23.08% 97.45%;
  --sidebar-accent: 342.46 56.52% 77.45%;
  --sidebar-accent-foreground: 343.45 23.97% 23.73%;
  --sidebar-border: 261.43 18.42% 85.10%;
  --sidebar-ring: 260.40 22.94% 57.25%;
  --radius: 0.5rem;
  --shadow-2xs: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.03);
  --shadow-xs: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.03);
  --shadow-sm: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.06), 1px 1px 2px 0px hsl(0 0% 0% / 0.06);
  --shadow: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.06), 1px 1px 2px 0px hsl(0 0% 0% / 0.06);
  --shadow-md: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.06), 1px 2px 4px 0px hsl(0 0% 0% / 0.06);
  --shadow-lg: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.06), 1px 4px 6px 0px hsl(0 0% 0% / 0.06);
  --shadow-xl: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.06), 1px 8px 10px 0px hsl(0 0% 0% / 0.06);
  --shadow-2xl: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 0% / 0.15);
}

.dark {
  --background: 250.91 18.64% 11.57%;
  --foreground: 250.00 36.00% 90.20%;
  --card: 251.25 20% 15.69%;
  --card-foreground: 250.00 36.00% 90.20%;
  --popover: 251.25 20% 15.69%;
  --popover-foreground: 250.00 36.00% 90.20%;
  --primary: 263.08 32.50% 68.63%;
  --primary-foreground: 250.91 18.64% 11.57%;
  --secondary: 254.48 14.87% 38.24%;
  --secondary-foreground: 250.00 36.00% 90.20%;
  --muted: 254.12 20.99% 15.88%;
  --muted-foreground: 258.95 10.38% 64.12%;
  --accent: 271.76 15.60% 21.37%;
  --accent-foreground: 345.52 69.05% 83.53%;
  --destructive: 0 68.67% 67.45%;
  --destructive-foreground: 250.91 18.64% 11.57%;
  --border: 252 18.52% 21.18%;
  --input: 249.47 19.59% 19.02%;
  --ring: 263.08 32.50% 68.63%;
  --chart-1: 263.08 32.50% 68.63%;
  --chart-2: 345.52 69.05% 83.53%;
  --chart-3: 158.77 31.40% 59.41%;
  --chart-4: 35.76 76.74% 74.71%;
  --chart-5: 215.82 54.47% 75.88%;
  --sidebar: 252 20.00% 9.80%;
  --sidebar-foreground: 250.00 36.00% 90.20%;
  --sidebar-primary: 263.08 32.50% 68.63%;
  --sidebar-primary-foreground: 250.91 18.64% 11.57%;
  --sidebar-accent: 271.76 15.60% 21.37%;
  --sidebar-accent-foreground: 345.52 69.05% 83.53%;
  --sidebar-border: 249.47 19.59% 19.02%;
  --sidebar-ring: 263.08 32.50% 68.63%;
  --radius: 0.5rem;
  --shadow-2xs: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.03);
  --shadow-xs: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.03);
  --shadow-sm: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.04), 1px 1px 2px 0px hsl(0 0% 100% / 0.04);
  --shadow: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.05), 1px 1px 2px 0px hsl(0 0% 100% / 0.05);
  --shadow-md: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.05), 1px 2px 4px 0px hsl(0 0% 100% / 0.05);
  --shadow-lg: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.05), 1px 4px 6px 0px hsl(0 0% 100% / 0.05);
  --shadow-xl: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.05), 1px 8px 10px 0px hsl(0 0% 100% / 0.05);
  --shadow-2xl: 1px 2px 5px 1px hsl(0 0% 100% / 0.1);
}

body {
    transition: background-color 0.3s ease, color 0.3s ease;
}
